Сбои: какие сервисы чаще всего упоминались
| Яндекс | 25 | |
| Anthropic | 10 | |
| Telegram | 7 | |
| Microsoft | 5 | |
| Apple | 4 | |
| OpenAI | 4 | |
| Яндекс Go | 4 | |
| 3 |
Компании и сервисы в новостях
| Apple | 80 | |
| Anthropic | 54 | |
| Microsoft | 52 | |
| Яндекс | 42 | |
| 40 | ||
| OpenAI | 38 | |
| Starlink | 34 | |
| Telegram | 26 |
Темы недели
| IT | 1501 | |
| Гаджеты | 295 | |
| Безопасность | 228 | |
| ИИ | 197 | |
| Сбои | 111 | |
| Видео | 23 |
Новостей по дням
| 23 октября | 357 | |
| 24 октября | 130 | |
| 25 октября | 100 | |
| 26 октября | 330 | |
| 27 октября | 292 | |
| 28 октября | 374 | |
| 29 октября | 257 |
Одна новость может относиться к нескольким темам. Упоминание в новостях о сбое не означает, что сбой подтверждён самим сервисом.